Imagen ilustrativaLe Petit Bogotá 2519
Bogotá 2519, Flores, CABA
- Etapa
- En obra
- Entrega
- agosto 2027
- Unidades disponibles
- 36 de 36
El proyecto
Le Petit Bogotá 2519 es la reconversión completa de un edificio de planta baja y 6 pisos en Flores, casi en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, sobre una zona de mucha actividad comercial y circulación de gente. El edificio se transforma en 41 monoambientes a estrenar, aptos para uso profesional, con interiorismo y terminaciones a nuevo. Entrega en agosto de 2027.
Están pensados para quien busca su primer departamento, para estudiantes y profesionales, y sobre todo para inversores: por tamaño, ubicación y conectividad, son unidades con muy buena salida en alquiler temporario.
Las unidades
Del 1° al 6° piso hay seis monoambientes por piso: cuatro al frente, con balcón, y dos al contrafrente.
- Al frente, con balcón (A, B y C): de 19,3 a 20,5 m² cubiertos, más un balcón de 3,2 a 3,9 m².
- Al frente, la más grande (D): 24,35 m² cubiertos más un balcón de 3,2 m². Es el departamento modelo.
- Al contrafrente (E y F): 21,9 y 24,9 m², más silenciosas y con orientación noreste.
Interiorismo
Kitchenette compacta con bajo mesada y alacena de frente liso, sin tiradores, anafe eléctrico de dos hornallas, bacha de acero inoxidable, frigobar bajo mesada y microondas empotrado. Piso vinílico flotante con aspecto de madera (roble claro), resistente al tránsito y a la humedad. Paredes en tono visón cálido y cielo raso blanco mate.
Baño con revestimiento a media altura en tonos gris beige, vanitory flotante de madera, grifería negra mate, ducha con mampara corrediza en esquina e inodoro con asiento con bidet electrónico.
Forma de pago
Las unidades se venden de contado. La 1°E, al contrafrente, tiene financiación: 50 % al boleto (USD 21.750) y el saldo en 8 cuotas de USD 2.719, pesificadas y ajustadas por CAC. Consultá por la disponibilidad del resto de las unidades.
La ubicación
Flores es uno de los nodos de transporte más completos de la Ciudad:
- Ferrocarril Sarmiento, estación Flores.
- Subte línea A, estaciones San José de Flores y San Pedrito.
- Más de 20 líneas de colectivos.
- Avenidas Rivadavia y Directorio, con conexión directa al centro y a la General Paz, y la Autopista 25 de Mayo a pocos minutos.
Alrededor hay escuelas de todos los niveles, centros de salud, una oferta enorme de comercios y gastronomía, y espacios deportivos y culturales. Una buena oportunidad tanto para vivir como para invertir en renta temporaria.
- Apto profesional
- Kitchenette equipada
- Balcón en las unidades al frente
- Piso vinílico resistente a la humedad
- Ascensor
- Escritura inmediata
Galería
Cómo va a ser
El edificio
Imagen ilustrativaEl edificio sobre Bogotá
Imagen ilustrativaEl frente, con balcones en las unidades A a D
Imagen ilustrativaEl edificio de noche
Imagen ilustrativaHall de entrada
Interiores
Imagen ilustrativaMonoambiente: estar y comedor
Imagen ilustrativaMonoambiente: sector dormitorio
Imagen ilustrativaMonoambiente: dormitorio con separador
Planos
Imagen ilustrativaPlanta tipo, del 1° al 6° piso (1 a 6 son A a F)
Imagen ilustrativaDepartamento modelo (D)
Unidades
Qué queda, y desde cuánto
| Tipología | Superficie | Desde | Disp. | Ver o consultar |
|---|---|---|---|---|
| Monoambiente al frente con balcón23,2 m² | 23,2 m² | USD 54.000 | 18 | Ver→ |
| Monoambiente grande al frente con balcón27,5 m² | 27,5 m² | USD 66.500 | 6 | Ver→ |
| Monoambiente al contrafrente21,9 m² | 21,9 m² | USD 43.500 | 6 | Ver→ |
| Monoambiente grande al contrafrente24,9 m² | 24,9 m² | USD 54.000 | 6 | Ver→ |
Precios de lista en dólares, de contado. La disponibilidad se carga a mano: confirmala con el asesor antes de decidir.
Unidad por unidad
- Disponible 36
- Reservada 0
- Vendida 0
36 unidades
Ver como lista (36)
| Unidad | Tipología | Orientación | m² | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° AMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.67 | USD 57.500 | Disponible |
| 1° BMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 54.000 | Disponible |
| 1° CMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 56.000 | Disponible |
| 1° DMonoambiente grande al frente con balcón | Monoambiente grande al frente con balcón | Suroeste | 27.54 | USD 66.500 | Disponible |
| 1° EMonoambiente al contrafrente | Monoambiente al contrafrente | Noreste | 21.92 | USD 43.500 | Disponible |
| 1° FMonoambiente grande al contrafrente | Monoambiente grande al contrafrente | Noreste | 24.91 | USD 54.000 | Disponible |
| 2° AMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.67 | USD 55.500 | Disponible |
| 2° BMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 54.000 | Disponible |
| 2° CMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 57.000 | Disponible |
| 2° DMonoambiente grande al frente con balcón | Monoambiente grande al frente con balcón | Suroeste | 27.54 | USD 68.000 | Disponible |
| 2° EMonoambiente al contrafrente | Monoambiente al contrafrente | Noreste | 21.92 | USD 48.000 | Disponible |
| 2° FMonoambiente grande al contrafrente | Monoambiente grande al contrafrente | Noreste | 24.91 | USD 54.500 | Disponible |
| 3° AMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.67 | USD 59.000 | Disponible |
| 3° BMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 58.000 | Disponible |
| 3° CMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 58.000 | Disponible |
| 3° DMonoambiente grande al frente con balcón | Monoambiente grande al frente con balcón | Suroeste | 27.54 | USD 68.500 | Disponible |
| 3° EMonoambiente al contrafrente | Monoambiente al contrafrente | Noreste | 21.92 | USD 53.000 | Disponible |
| 3° FMonoambiente grande al contrafrente | Monoambiente grande al contrafrente | Noreste | 24.91 | USD 60.500 | Disponible |
| 4° AMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.67 | USD 60.000 | Disponible |
| 4° BMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 58.500 | Disponible |
| 4° CMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 58.500 | Disponible |
| 4° DMonoambiente grande al frente con balcón | Monoambiente grande al frente con balcón | Suroeste | 27.54 | USD 69.500 | Disponible |
| 4° EMonoambiente al contrafrente | Monoambiente al contrafrente | Noreste | 21.92 | USD 54.000 | Disponible |
| 4° FMonoambiente grande al contrafrente | Monoambiente grande al contrafrente | Noreste | 24.91 | USD 61.500 | Disponible |
| 5° AMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.67 | USD 57.500 | Disponible |
| 5° BMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 57.500 | Disponible |
| 5° CMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 57.500 | Disponible |
| 5° DMonoambiente grande al frente con balcón | Monoambiente grande al frente con balcón | Suroeste | 27.54 | USD 68.500 | Disponible |
| 5° EMonoambiente al contrafrente | Monoambiente al contrafrente | Noreste | 21.92 | USD 55.000 | Disponible |
| 5° FMonoambiente grande al contrafrente | Monoambiente grande al contrafrente | Noreste | 24.91 | USD 62.000 | Disponible |
| 6° AMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.67 | USD 59.500 | Disponible |
| 6° BMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 58.000 | Disponible |
| 6° CMonoambiente al frente con balcón | Monoambiente al frente con balcón | Suroeste | 23.19 | USD 57.500 | Disponible |
| 6° DMonoambiente grande al frente con balcón | Monoambiente grande al frente con balcón | Suroeste | 27.54 | USD 69.500 | Disponible |
| 6° EMonoambiente al contrafrente | Monoambiente al contrafrente | Noreste | 21.92 | USD 50.500 | Disponible |
| 6° FMonoambiente grande al contrafrente | Monoambiente grande al contrafrente | Noreste | 24.91 | USD 58.000 | Disponible |
Avance de obra
Cuándo se entrega
- Entrega
- agosto 2027
- Meses para la entrega
- 10
Ubicación
Bogotá 2519
Flores, CABA
Bogotá 2519, Flores, CABA Abrir en Google Maps
La desarrolladora
Le Petit
Le Petit es una empresa familiar con más de 45 años de experiencia, más de 165 proyectos realizados y más de 100.000 m² construidos. Desde viviendas hasta estacionamientos, remodelaciones de fábricas y edificios de oficinas, se dedica a crear propuestas innovadoras que responden a las necesidades del mercado.
Las fotos, diseños e imágenes contenidas en esta pieza fueron confeccionadas digitalmente a efectos meramente ilustrativos e indicativos, no revisten carácter contractual y no reflejan el estado actual de construcción del emprendimiento. Le Petit y Ambiente 23 no se responsabilizan por datos e información publicados o difundidos por medios gráficos, sitios web o links digitales de terceros no vinculados a las empresas participantes en el emprendimiento. La información sobre las unidades referenciadas podría ser modificada sin aviso previo. Los logos y marcas utilizados se encuentran protegidos por las leyes de propiedad intelectual e industrial.